BX142 / 에어부산직항
[부산(PUS) 출발]부산 출발 후쿠오카 왕복 항공권 4일 · BX142 / 에어부산 특가
예약 가능 · 모객 3명 · 잔여 17명
✈ BX142 / 에어부산 특가 항공권 ✈ 부산(PUS) → 후쿠오카(FUK)
항공편
BX142 / 에어부산 · BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 · 왕복 · 3박 4일
출발일
2026-11-06
상품 금액
성인 239,000원
| 여행 기간 | 2026-11-06 ~ 2026-11-06 왕복 · 3박 4일 |
| 출국편 | (부산(PUS)) 2026-11-06 09:00 → 09:55 → (후쿠오카(FUK)) BX142 / 에어부산 · BX142 / 에어부산 |
| 귀국 | (후쿠오카(FUK)) 2026-11-06 18:00 → 19:00 → (부산(PUS)) BX142 / 에어부산 · BX141 / 에어부산 |
출발일보기
| No | 출발일 | 편명 | 시간 | 패턴 | 가격 | 예약상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2026-11-01~ 2026-11-01 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 출발일 경과 모객현황 3/20 |
| 33 | 2026-11-02~ 2026-11-02 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 출발일 경과 모객현황 3/20 |
| 34 | 2026-11-03~ 2026-11-03 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 출발일 경과 모객현황 3/20 |
| 35 | 2026-11-04~ 2026-11-04 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 출발일 경과 모객현황 3/20 |
| 36 | 2026-11-05~ 2026-11-05 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 출발일 경과 모객현황 3/20 |
| 37 | 2026-11-06~ 2026-11-06 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 38 | 2026-11-07~ 2026-11-07 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 39 | 2026-11-08~ 2026-11-08 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 40 | 2026-11-09~ 2026-11-09 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 41 | 2026-11-10~ 2026-11-10 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 42 | 2026-11-11~ 2026-11-11 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 43 | 2026-11-12~ 2026-11-12 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 5/24 예약하기 |
| 44 | 2026-11-13~ 2026-11-13 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 45 | 2026-11-14~ 2026-11-14 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 46 | 2026-11-15~ 2026-11-15 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 47 | 2026-11-16~ 2026-11-16 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 48 | 2026-11-17~ 2026-11-17 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 49 | 2026-11-18~ 2026-11-18 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 50 | 2026-11-19~ 2026-11-19 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 51 | 2026-11-20~ 2026-11-20 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 52 | 2026-11-21~ 2026-11-21 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 53 | 2026-11-22~ 2026-11-22 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 54 | 2026-11-23~ 2026-11-23 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 55 | 2026-11-24~ 2026-11-24 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 56 | 2026-11-25~ 2026-11-25 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 57 | 2026-11-26~ 2026-11-26 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 58 | 2026-11-27~ 2026-11-27 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 59 | 2026-11-28~ 2026-11-28 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 60 | 2026-11-29~ 2026-11-29 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 61 | 2026-11-30~ 2026-11-30 | BX142 / 에어부산 / BX141 / 에어부산 | 09:00~09:55귀국 18:00~19:00 | 3박 4일 | 239,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
항공권 발권규정
오픈 가능 여부가능
중간 경유지직항
유효기간7일
재발행 조건가능
출발일 변경가능
환불 규정가능
귀국일 변경가능
카드 결제 정보가능