TW235 / 티웨이항공직항
[대구(TAE) 출발]대구 출발 후쿠오카 단체 왕복 항공권 4일 · TW235 / 티웨이항공 특가
예약 가능 · 모객 0명 · 잔여 20명
✈ TW235 / 티웨이항공 특가 항공권 ✈ 대구(TAE) → 후쿠오카(FUK)
항공편
TW235 / 티웨이항공 · TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 · 왕복 · 3박 4일
출발일
2026-11-06
상품 금액
성인 259,000원
| 여행 기간 | 2026-11-06 ~ 귀국일 문의 왕복 · 3박 4일 |
| 출국편 | (대구(TAE)) 2026-11-06 10:10 → 11:15 → (후쿠오카(FUK)) TW235 / 티웨이항공 · TW235 / 티웨이항공 |
| 귀국 | (후쿠오카(FUK)) 귀국일 문의 17:10 → 18:20 → (대구(TAE)) TW235 / 티웨이항공 · TW236 / 티웨이항공 |
출발일보기
| No | 출발일 | 편명 | 시간 | 패턴 | 가격 | 예약상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2026-11-01 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 출발일 경과 모객현황 0/20 |
| 19 | 2026-11-02 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 출발일 경과 모객현황 0/20 |
| 20 | 2026-11-03 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 출발일 경과 모객현황 0/20 |
| 21 | 2026-11-04 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 출발일 경과 모객현황 0/20 |
| 22 | 2026-11-05 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 출발일 경과 모객현황 0/20 |
| 23 | 2026-11-06 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 0/20 예약하기 |
| 24 | 2026-11-07 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 0/20 예약하기 |
| 25 | 2026-11-08 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 0/20 예약하기 |
| 26 | 2026-11-09 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 0/20 예약하기 |
| 27 | 2026-11-10 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 0/20 예약하기 |
| 28 | 2026-11-11 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 0/20 예약하기 |
| 29 | 2026-11-12 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 5/24 예약하기 |
| 30 | 2026-11-13 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 31 | 2026-11-14 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 32 | 2026-11-15 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 33 | 2026-11-16 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 34 | 2026-11-17 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 35 | 2026-11-18 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 36 | 2026-11-19 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 37 | 2026-11-20 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 38 | 2026-11-21 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 39 | 2026-11-22 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 40 | 2026-11-23 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 41 | 2026-11-24 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 42 | 2026-11-25 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 43 | 2026-11-26 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 44 | 2026-11-27 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 45 | 2026-11-28 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 46 | 2026-11-29 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
| 47 | 2026-11-30 | TW235 / 티웨이항공 / TW236 / 티웨이항공 | 10:10~11:15귀국 17:10~18:20 | 3박 4일 | 259,000원 | 예약 가능 모객현황 3/20 예약하기 |
항공권 발권규정
오픈 가능 여부가능
중간 경유지직항
유효기간7일
재발행 조건가능
출발일 변경가능
환불 규정가능
귀국일 변경가능
카드 결제 정보가능
상품정보
동일 일정 단체 여행을 위한 항공 상담. 표시가는 기본 구성의 상담 기준 금액이에요. 출발일과 인원, 선택 조건을 확인한 뒤 최종 견적을 안내해 드려요. 예약 접수 후 이용 가능 여부와 최종 금액을 안내해 드려요.
포함내역
- 왕복/편도 항공 운임
- 공항세(TAX) 및 유류할증료 포함
- 무료 위탁 수하물 15~23kg 및 기내 수하물 10kg
불포함내역
- 숙박 및 현지 교통
- 운임에 포함되지 않은 수하물·기내식·좌석 지정
예약 및 취소, 환불 규정
본 상품은 해외여행 표준약관과 항공사별 발권 규정이 적용돼요.
발권 후 변경·취소 시 항공사 취소 수수료가 발생할 수 있어요.